执行详情
2026-01-23 14:00:00 执行
执行基础信息
执行 IDexe_20260121_001 | 状态成功 | 开始时间2026-01-23 14:00:00 | 结束时间2026-01-23 14:03:15 |
耗时3m 15s | 触发来源每日自动执行 | 分析模板基础客诉分析模板 v1.0 | 环境生产环境 |
批次详情
| 批次 | 标签 | 有效数据 | 状态 | 耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| batch_001 | network | 46 | 成功 | 3.2s | |
| batch_002 | skill | 18 | 成功 | 3.8s | |
| batch_003 | payment | 9 | 成功 | 2.5s |
结构化结果
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 主问题类型 | 网络卡顿 |
| 受影响区服 | 602, 605 |
| 影响等级 | 高 (High) |
| 波动时段 | 14:00 – 18:00 |
| 可能根因 | 节点承压 / 游戏逻辑延时 |
| 建议措施 | 排查链路压力 / 增加监控 |
执行日志
| 时间 | 动作 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 14:03:15 | 分析完成 | 成功 | 所有批次处理完毕,结果已聚合 |
| 14:03:10 | AI聚类分析 | 成功 | 完成3个批次的聚类分析 |
| 14:00:45 | 数据清洗 | 成功 | 完成数据去重与格式化,有效数据73条 |
| 14:00:10 | 数据拉取 | 成功 | 从Evla拉取原始客诉数据85条 |
| 14:00:00 | 任务启动 | 成功 | 定时任务触发执行 |
