时间区间:
版本:
全部版本
模块:
全部模块
事件类型:
全部类型
总事件数(本周期)
272
高危事件数(本周期)
45
平均处理时长
4.2h
SLA 达标率
94.5%
事件趋势变化
模块/事件类型分布
事件统计详情表
| 模块/事件类型 | 事件总数 | 高危事件数 | 平均处理时长 | SLA 达标率 | 未处理事件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付系统 | 48 | 12 | 3.8h | 96.1% | 2 |
| 实时网络 | 52 | 8 | 4.5h | 90.2% | 4 |
| 用户中心 | 44 | 10 | 4.1h | 95.5% | 1 |
| 订单中心 | 24 | 6 | 3.6h | 92.4% | 3 |
| 其他模块 | 104 | 9 | 4.3h | 93.6% | 8 |
- 共 5 条
- 1
