项目:
MLBB
版本:
1.9.66
运营大区:
全部
模块:
选择标签:
时间区间:
新增投诉总数(本周期)
128
新增高危事件数(本周期)
18
已处理事件占比
72%
SLA 达标率
94%
数据看板综合情况概览
投诉/事件趋势
标签分布(占比)
区服分布 Top 5
按标签/模块统计(本周期)
统计口径:问题总数(历史维度)/ 本周期事件数 / 等级
| 标签/模块 | 事件总数 | 最高事件等级 | 本周期事件数 | 平均处理时长 | SLA 达标率 | 高风险提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实时网络 | 28 | 5 | 3 | 4.0h | 89% | 高峰时段延迟升高 |
| 技能冷却 | 32 | 5 | 5 | 5.8h | 84% | 技能延迟/无响应 |
| 支付系统 | 24 | 4 | 4 | 3.5h | 95% | 支付失败/未到账 |
| 用户权限 | 20 | 3 | 1 | 2.8h | 98% | 部分区服权限异常 |
| 活动中心 | 23 | 3 | 0 | 3.0h | 94% | 活动资源加载慢 |
该版面内容仅供参考使用;统计数据将每日 7:00 与 17:00 两次更新
